Freer Dental Aesthetic and Implants Center
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 56.1/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #7 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#756.1/100
- Para expatriados#953/100
- Para implantes dentales#848.2/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#552.5/100
- Clínicas de habla inglesa#956.8/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#256.1/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada Site explicitly lists general anesthesia with certified anesthesiologists for All-on-4/6 procedures [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-sedation]
Resumen
Freer Dental Aesthetic and Implants Center es una clínica dental enfocada en implantes y estética en Sabana Oeste, San José, que se promociona para reconstrucción de boca completa entre pacientes de turismo dental de EE. UU. y Europa, con precios de paquetes All-on-6 publicados. Varias fuentes independientes en línea reportan quejas sobre los resultados de los implantes.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 5 de 15 puntos verificables (falta: precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 3/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado [s1] | 2/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-refresh] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ✗ | Sin quejas recurrentes [s1] | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✗ | Ortodoncia [s1] | 0/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ✗ | Odontología pediátrica [s1] | 0/1.5 |
| ✗ | Atención de urgencias [s1] | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist San José", "English speaking dentist San José", "dental implants San José", "emergency dentist San José", "San José dental clinic for expats".
| ? | Se menciona en la consulta: best dentist San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: dental implants San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: emergency dentist San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: San José dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Alejandro Freer [s1] [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-doclic] | Implantology | 364208 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Josue Chavez [s1] [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-doclic] | Oral Surgery | no verificado |
| Dr. William Guido [s1] [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-doclic] | Implant Restoration / Prosthodontics | 352207 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Andrea González [s1] | Aesthetic Dentistry | no verificado |
| Dr. Itzell Álvarez [s1] [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-doclic] | Prosthetic Rehabilitation | 423610 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Andrea Freer [s1] [freer-dental-aesthetic-and-implants-center-doclic] | Endodontics | 456712 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: best dentist San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: dental implants San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: emergency dentist San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: San José dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://freerdentalimplants.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1 786-686-0703 |
| https://www.facebook.com/freerdentalcenter/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Torre Médica 20/20, 4th floor, Sabana Oeste, San José, Costa Rica |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://freerdentalimplants.com/ | address, phone, dentists, services, published implant package prices | 2026-07-14 |
| s2 | https://www.facebook.com/groups/329202399485838/posts/707042021701872/ | recurring complaints reported about implant work | 2026-07-14 |
| freer-dental-aesthetic-and-implants-center-refresh | https://www.google.com/maps/place/Freer+Dental+Aesthetics+%26+Impla… | most recent review posted about 3 months before 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| freer-dental-aesthetic-and-implants-center-sedation | https://freerdentalimplants.com/services-all-on-4-zirconium/ | "General anesthesia and certified anesthesiologists." — listed as part of the All-on-4 Zirconium package | 2026-08-25 |
| freer-dental-aesthetic-and-implants-center-doclic | https://www.colegiodentistas.org/listado-odontologos/ | searched: JOSUE CHAVEZ (zero results), then exhaustively paged the CCDCR registry's full CHAVEZ-surname list (100 entries across all 5 result pages, 2026-08-26) — no dentist named Josue appears anywhere in it. Re-checked 2026-08-26: searched the CHAVES spelling variant (120+ entries across 6+ pages) and directly 'JOSUE CHAVES' — found JOSUE CHAVES ALFARO, código 411510, especialidad PERIODONCIA, Estado Activo. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26, re-checked 2026-08-26 against CCDCR (no Costa Rica clinic/establishment register exists; clinic-level licensing not searched): 4 of 6 named doctors matched active CCDCR records; 'Dr. Josue Chavez' (Oral Surgery) has a probable but unconfirmed CCDCR match — JOSUE CHAVES ALFARO, código 411510, especialidad PERIODONCIA, Estado Activo, found via the 'Chaves' spelling variant the initial search missed — left null (registered specialty conflicts with the clinic's marketed profile) rather than marked false; 'Dr. Andrea González' could not be disambiguated among several same-named active registrants. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Site explicitly lists general anesthesia with certified anesthesiologists for All-on-4/6 procedures |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address and phone unchanged, not permanently closed; captured first Google rating 5.0 (374 reviews), Maps URL, geo coordinates, and review recency (within_3_months). |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre Freer Dental Aesthetic and Implants Center Escríbanos